| ID | Service | Rate for 1000 | Mininmum / Maximum |
Average Time
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
INSTAGRAM
|
||||||
| 147 | 💎IG SHARES 1K= | ≈ ₨ 111.36 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 149 | 💎IG REPOSTS 1K= | ≈ ₨ 250.55 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 135 | 💎IG LIKES 1K= | ≈ ₨ 278.39 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 131 | 💎IG COMMENTS 1K= | ≈ ₨ 971.59 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 148 | 💎IG FOLLOWERS 1K = | ≈ ₨ 1,475.48 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 136 | 💎IG FOLLOWERS HIGH QUALITY Fast 1K= | ≈ ₨ 1,670.35 PER 1K | 100 / 5000 | Not enough data | View | |
|
TIKTOK
|
||||||
| 120 | 💎TIKTOK VIEWS ORGANIC NON DROP 1K= | ≈ ₨ 111.36 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
| 118 | TIKTOK PK BATTLE POINTS 1K= | ≈ ₨ 222.71 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | ||
| 119 | TIKTOK LIKES FAST 1K= | ≈ ₨ 250.55 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 122 | TIKTOK COMMENTS LIKES 1K= | ≈ ₨ 278.39 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
| 156 | NEW TIKTOK ACCOUNT MONITIZABLE اکانت های پروفشنل تیک تاک | ≈ ₨ 278.39 PER 1K | 1 / 10 | Not enough data | ||
| 145 | 💎TIKTOK ORGANIC NON DROP LIKES 1K= | ≈ ₨ 361.91 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 121 | 💎TIKTOK FOLLOWERS HIGH QUALITY 1K= | ≈ ₨ 1,391.96 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
|
FACEBOOK
|
||||||
| 142 | 💎FB VIEWS | ≈ ₨ 111.36 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | ||
| 139 | 💎FB post reacts (👍) | ≈ ₨ 139.20 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
| 140 | FB post react( ❤️ ) | ≈ ₨ 139.20 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
| 141 | FB post reacts (😄) | ≈ ₨ 139.20 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
| 138 | 💎FB FOLLOWERS 1K= | ≈ ₨ 695.98 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | ||
| 143 | 💎FB COMMENTS SLOW 1K= | ≈ ₨ 1,113.57 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
|
YOUTUBE
|
||||||
| 153 | YT LIKES 1K= | ≈ ₨ 278.39 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | ||
| 144 | 💎YT WATCH TIME 1K HOURS = | ≈ ₨ 4,175.88 PER 1K | 100 / 4000 | Not enough data | ||
| 146 | YT COMMENTS 1K= | ≈ ₨ 1,252.76 PER 1K | 10 / 5000 | Not enough data | ||
|
برنامه های پرو PRO APPS
|
||||||
| 155 | YOUTUBE PREMIUM | ≈ ₨ 1,113.57 PER 1K | 1 / 10 | Not enough data | ||
| 154 | CapCut pro | ≈ ₨ 1,391.96 PER 1K | 1 / 10 | Not enough data | ||
|
WHATSAPP
|
||||||
| 150 | 💎WA CHANAL POST REACTS | ≈ ₨ 111.36 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | ||
| 151 | 💎WA CHANAL MEMMBERS 1K= | ≈ ₨ 2,227.13 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | ||